Sawed-Off | Crimson Batik
Presyo ng pasukan $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksyon
- The Harlequin Collection
- Float range
- 0 – 0.6
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 32173
Dalawang skin ng Sawed-Off na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 98% na mas mura ang Sawed-Off | Crimson Batik kaysa Sawed-Off | Snake Camo: $0.02 kontra $1.02.
| Wear | Sawed-Off | Crimson Batik | Sawed-Off | Snake Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.02 | $1.02 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.11 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.02 |
Mas mura ang pasok sa Sawed-Off | Crimson Batik — $0.01 sa Minimal Wear. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.02.
Pinakamahal ang Sawed-Off | Snake Camo — $1.02 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
Sawed-Off | Crimson Batik — Consumer Grade, Sawed-Off | Snake Camo — Industrial Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.