Sawed-Off | Full Stop
Presyo ng pasukan $0.10 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Italy Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.6
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 2124
Dalawang skin ng Sawed-Off na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 94% na mas mura ang Sawed-Off | Runoff kaysa Sawed-Off | Full Stop: $0.03 kontra $0.50.
| Wear | Sawed-Off | Full Stop | Sawed-Off | Runoff |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.50 | $0.03 |
| MW Minimal Wear | $0.14 | $0.01 |
| FT Field-Tested | $0.10 | $0.01 |
| WW Well-Worn | $0.13 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $0.10 | $0.01 |
Mas mura ang pasok sa Sawed-Off | Runoff — $0.01 sa Minimal Wear. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.10.
Pinakamahal ang Sawed-Off | Full Stop — $0.50 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
Sawed-Off | Full Stop — Mil-Spec, Sawed-Off | Runoff — Consumer Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.