UMP-45 | Crimson Foil
Presyo ng pasukan $2.16 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Sport & Field Collection
- Float range
- 0 – 0.68
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 8230
Dalawang skin ng UMP-45 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 34% na mas mura ang UMP-45 | Late Night Transit kaysa UMP-45 | Crimson Foil: $2.59 kontra $3.90.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Factory New | $3.90 | $2.59 |
| MW Minimal Wear | $2.29 | $0.64 |
| FT Field-Tested | $2.18 | $0.19 |
| WW Well-Worn | $2.18 | $0.12 |
| BS Battle-Scarred | $2.16 | $0.13 |
Mas mura ang pasok sa UMP-45 | Late Night Transit — $0.12 sa Well-Worn. Ang isa naman ay nagsisimula sa $2.16.
Pinakamahal ang UMP-45 | Crimson Foil — $3.90 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Late Night Transit — Mil-Spec. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.