XM1014 | Mockingbird
Presyo ng pasukan $0.05 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Float range
- 0 – 1
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 4806
Dalawang skin ng XM1014 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 65% na mas mura ang XM1014 | Mockingbird kaysa XM1014 | Run Run Run: $0.63 kontra $1.80.
| Wear | XM1014 | Mockingbird | XM1014 | Run Run Run |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.63 | $1.80 |
| MW Minimal Wear | $0.12 | $0.45 |
| FT Field-Tested | $0.06 | $0.15 |
| WW Well-Worn | $0.05 | $0.15 |
| BS Battle-Scarred | $0.05 | $0.13 |
Mas mura ang pasok sa XM1014 | Mockingbird — $0.05 sa Well-Worn. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.13.
Pinakamahal ang XM1014 | Run Run Run — $1.80 sa Factory New.
May StatTrak™ lang ang XM1014 | Mockingbird; wala ang XM1014 | Run Run Run.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.