XM1014 | Run Run Run
Presyo ng pasukan $0.14 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.746575
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 6553
Dalawang skin ng XM1014 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 94% na mas mura ang XM1014 | Run Run Run kaysa XM1014 | Solitude: $1.77 kontra $29.85.
| Wear | XM1014 | Run Run Run | XM1014 | Solitude |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.77 | $29.85 |
| MW Minimal Wear | $0.45 | $2.21 |
| FT Field-Tested | $0.15 | $0.53 |
| WW Well-Worn | $0.15 | $1.03 |
| BS Battle-Scarred | $0.14 | $0.45 |
Mas mura ang pasok sa XM1014 | Run Run Run — $0.14 sa Battle-Scarred. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.45.
Pinakamahal ang XM1014 | Solitude — $29.85 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
XM1014 | Run Run Run — Mil-Spec, XM1014 | Solitude — Restricted. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.