MP7 | Fade
Indgangspris €5.76 FT
- Rarity
- Restricted
- Kollektion
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Floatinterval
- 0 – 0.25
- Versioner
- Souvenir
- Mønstre
- Fade — gradientprocent
- Annoncer til salg
- 9268
To MP7-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
MP7 | Sunbaked er 88% billigere end MP7 | Fade ved Factory New: €1.26 mod €10.18.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Sunbaked |
|---|---|---|
| FN Factory New | €10.18 | €1.26 |
| MW Minimal Wear | €5.85 | €0.14 |
| FT Field-Tested | €5.76 | €0.04 |
| WW Well-Worn | — | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.04 |
Det er billigere at starte med MP7 | Sunbaked — €0.02 ved Well-Worn. Den anden starter ved €5.76.
Dyrest er MP7 | Fade — €10.18 ved Factory New.
Ingen af disse skins har en StatTrak™-version.
MP7 | Fade — Restricted, MP7 | Sunbaked — Consumer Grade. Den mere sjældne holder normalt prisen bedre.