MP7 | Fade
Harga masuk $6.52 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Rentang float
- 0 – 0.25
- Versi
- Souvenir
- Pattern
- Fade — persentase gradien
- Listing dijual
- 9257
Dua skin MP7 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, MP7 | Sunbaked 87% lebih murah dari MP7 | Fade: $1.44 berbanding $11.39.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Sunbaked |
|---|---|---|
| FN Factory New | $11.39 | $1.44 |
| MW Minimal Wear | $6.83 | $0.16 |
| FT Field-Tested | $6.52 | $0.05 |
| WW Well-Worn | — | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.05 |
Lebih murah masuk lewat MP7 | Sunbaked — $0.02 untuk Well-Worn. Yang satunya mulai dari $6.52.
Paling mahal adalah MP7 | Fade — $11.39 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
MP7 | Fade — Restricted, MP7 | Sunbaked — Consumer Grade. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.