UMP-45 | Crimson Foil
Indgangspris €1.81 FT
- Rarity
- Restricted
- Kollektion
- The Sport & Field Collection
- Floatinterval
- 0 – 0.68
- Versioner
- Souvenir
- Annoncer til salg
- 9384
To UMP-45-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
UMP-45 | Mudder er 88% billigere end UMP-45 | Crimson Foil ved Factory New: €0.39 mod €3.25.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Mudder |
|---|---|---|
| FN Factory New | €3.25 | €0.39 |
| MW Minimal Wear | €1.94 | €0.02 |
| FT Field-Tested | €1.81 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €1.88 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | €1.85 | €0.02 |
Det er billigere at starte med UMP-45 | Mudder — €0.02 ved Minimal Wear. Den anden starter ved €1.81.
Dyrest er UMP-45 | Crimson Foil — €3.25 ved Factory New.
Ingen af disse skins har en StatTrak™-version.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Mudder — Consumer Grade. Den mere sjældne holder normalt prisen bedre.