UMP-45 | Crimson Foil
Giá khởi điểm $2.08 FT
- Độ hiếm
- Hạn chế
- Bộ sưu tập
- The Sport & Field Collection
- Khoảng float
- 0 – 0.68
- Phiên bản
- Souvenir
- Tin đang bán
- 9742
Hai skin UMP-45 đặt cạnh nhau: giá theo từng mức mài mòn, độ hiếm, nguồn, khoảng float và các phiên bản. Giá là ưu đãi tốt nhất của các market, cập nhật khoảng mỗi giờ.
UMP-45 | Mudder rẻ hơn UMP-45 | Crimson Foil 88% ở mức Factory New: $0.44 so với $3.78.
| Mài mòn | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Mudder |
|---|---|---|
| FN Factory New | $3.78 | $0.44 |
| MW Minimal Wear | $2.26 | $0.02 |
| FT Field-Tested | $2.08 | $0.01 |
| WW Well-Worn | $2.18 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $2.10 | $0.02 |
Vào UMP-45 | Mudder rẻ hơn — $0.01 cho mức Field-Tested. Skin còn lại bắt đầu từ $2.08.
Đắt nhất là UMP-45 | Crimson Foil — $3.78 cho mức Factory New.
Cả hai skin đều không có bản StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Hạn chế, UMP-45 | Mudder — Phổ thông. Skin hiếm hơn thường giữ giá tốt hơn.