USP-S | Flashback
Indgangspris €0.41 FT
- Rarity
- Restricted
- Kollektion
- The Danger Zone Collection
- Case
- Danger Zone Case
- Floatinterval
- 0 – 0.5
- Versioner
- StatTrak™ · Souvenir
- Annoncer til salg
- 4922
To USP-S-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
USP-S | Silent Shot er 53% billigere end USP-S | Flashback ved Factory New: €1.09 mod €2.30.
| Wear | USP-S | Flashback | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN Factory New | €2.30 | €1.09 |
| MW Minimal Wear | €0.56 | €0.41 |
| FT Field-Tested | €0.41 | €0.23 |
| WW Well-Worn | €0.46 | €0.16 |
| BS Battle-Scarred | €0.57 | €0.17 |
Det er billigere at starte med USP-S | Silent Shot — €0.16 ved Well-Worn. Den anden starter ved €0.41.
Dyrest er USP-S | Flashback — €2.30 ved Factory New.
Begge skins har StatTrak™-versioner — kill counter er tilgængelig i begge tilfælde.
USP-S | Flashback — Restricted, USP-S | Silent Shot — Mil-Spec. Den mere sjældne holder normalt prisen bedre.