USP-S | Flashback
Entry price $0.47 FT
- Rarity
- 受限
- Collection
- The Danger Zone Collection
- Case
- Danger Zone Case
- Float range
- 0 – 0.5
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 4808
Two USP-S skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
USP-S | Silent Shot is 52% cheaper than USP-S | Flashback in 崭新出厂: $1.25 against $2.59.
| Wear | USP-S | Flashback | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $2.59 | $1.25 |
| MW 略有磨损 | $0.64 | $0.45 |
| FT 久经沙场 | $0.47 | $0.26 |
| WW 破损不堪 | $0.52 | $0.19 |
| BS 战痕累累 | $0.62 | $0.18 |
USP-S | Silent Shot is cheaper to get into — $0.18 for 战痕累累. The other one starts at $0.47.
The highest ask is USP-S | Flashback — $2.59 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
USP-S | Flashback — 受限, USP-S | Silent Shot — 军规级. The rarer one usually holds its price better.