P90 | Straight Dimes
Einstiegspreis €0.02 BS
- Seltenheit
- Industrieklasse
- Kollektion
- The Train 2025 Collection
- Kiste
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Float-Bereich
- 0 – 1
- Versionen
- Souvenir
- Angebote im Verkauf
- 8517
Zwei P90-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
P90 | Wash me ist bei Fabrikneu 91% günstiger als P90 | Straight Dimes: €0.09 gegen €0.97.
| Abnutzung | P90 | Straight Dimes | P90 | Wash me |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | €0.97 | €0.09 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | €0.08 | €0.03 |
| FT Einsatzerprobt | €0.03 | €0.03 |
| WW Abgenutzt | €0.03 | €0.03 |
| BS Kampfspuren | €0.02 | €0.03 |
Der Einstieg ist mit P90 | Straight Dimes günstiger — €0.02 bei Kampfspuren. Der andere beginnt bei €0.03.
Am teuersten ist P90 | Straight Dimes — €0.97 bei Fabrikneu.
Keiner dieser beiden Skins hat eine StatTrak™-Version.
Beide Skins haben die gleiche Seltenheit — Industrieklasse.