PP-Bizon | Thermal Currents
Einstiegspreis €0.01 MW
- Seltenheit
- Verbraucherklasse
- Kollektion
- The Harlequin Collection
- Float-Bereich
- 0 – 0.6
- Versionen
- Souvenir
- Angebote im Verkauf
- 32729
Zwei PP-Bizon-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
PP-Bizon | Thermal Currents ist bei Fabrikneu 97% günstiger als PP-Bizon | Urban Dashed: €0.03 gegen €0.80.
| Abnutzung | PP-Bizon | Thermal Currents | PP-Bizon | Urban Dashed |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | €0.03 | €0.80 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | €0.01 | €0.03 |
| FT Einsatzerprobt | €0.02 | €0.01 |
| WW Abgenutzt | €0.02 | €0.02 |
| BS Kampfspuren | €0.01 | €0.02 |
Der Einstieg ist mit PP-Bizon | Thermal Currents günstiger — €0.01 bei Minimale Gebrauchsspuren. Der andere beginnt bei €0.01.
Am teuersten ist PP-Bizon | Urban Dashed — €0.80 bei Fabrikneu.
Keiner dieser beiden Skins hat eine StatTrak™-Version.
Beide Skins haben die gleiche Seltenheit — Verbraucherklasse.