Was mit den Preisen passierte, als Kisten aus der Rotation fielen
Sobald eine Kiste den aktiven Drop-Pool verlässt, bekommen Spieler keine neuen Exemplare mehr und das Angebot am Markt schmilzt. Wir haben die Steam-Verkaufshistorie ausgewertet, um zu zeigen, was der Preis bei den früheren Fällen tatsächlich gemacht hat.
Kiste für Kiste
68Der Preis am Ereignistag ist der Median der Steam-Verkäufe in einem Fenster von ±3 Tagen. Danach vergleichen wir ihn mit dem Preis nach 30, 90, 180 und 365 Tagen. Ein Strich heißt: Die Frist ist noch nicht erreicht oder es gab in dem Zeitraum keine Verkäufe.
| Kiste | Ereignis | Preis am Tag | 30 Tage | 90 Tage | 180 Tage | 365 Tage | Höchstwert im Jahr | Nach dem Ereignis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus dem Drop entfernt 12. März 2026 | €0.38 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €0.65 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €0.50 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.38 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.09 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.38 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.32 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.56 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €0.78 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €3.37 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €38.52 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €3.91 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €24.17 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €4.36 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €4.76 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €3.80 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €3.15 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €3.05 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.59 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.43 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €4.13 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €4.75 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €4.27 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €8.81 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €1.86 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €7.69 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €10.40 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €4.10 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €8.50 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €0.60 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €6.81 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €11.50 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €39.03 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2025 | €77.94 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Aus dem Drop entfernt 2. Okt. 2025 | €1.08 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 17. Sept. 2025 | €0.60 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 7. Feb. 2024 | €0.18 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 10. Feb. 2023 | €0.31 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 1. Juli 2022 | €0.05 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 18. Jan. 2022 | €0.03 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 3. Juni 2021 | €0.10 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 3. Juni 2021 | €0.07 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 3. Juni 2021 | €0.24 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 3. Juni 2021 | €0.26 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 3. Juni 2021 | €0.10 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 3. Juni 2021 | €0.07 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 3. Mai 2021 | €0.03 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 13. März 2019 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| In den seltenen Drop verschoben 6. Dez. 2018 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| In den seltenen Drop verschoben 15. Feb. 2018 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| In den seltenen Drop verschoben 13. Nov. 2017 | €0.18 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 14. Sept. 2017 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| In den seltenen Drop verschoben 15. März 2017 | €0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 18. Aug. 2016 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 15. Juni 2016 | €0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 20. Apr. 2016 | €0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 8. Dez. 2015 | €0.03 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 17. Sept. 2015 | €0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Aus dem Drop entfernt 17. Sept. 2015 | €0.08 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 15. Apr. 2015 | €0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 15. Apr. 2015 | €0.09 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 31. März 2015 | €0.02 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 1. Okt. 2014 | €0.10 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Aus dem Drop entfernt 10. Juli 2014 | €0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 12. Feb. 2014 | €0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 5. Feb. 2014 | €0.12 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Aus dem Drop entfernt 18. Dez. 2013 | €0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| In den seltenen Drop verschoben 28. Nov. 2013 | €0.04 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Derzeit im aktiven Drop-Pool
5Fällt die Kiste aus der Rotation, ergibt der Median früherer Abgänge (+21.5% über 90 Tage) diesen Preis:
Sealed Dead Hand Terminal €0.31 → €0.38
Sealed Genesis Terminal €0.04 → €0.05 Das ist keine Prognose: Wir übertragen nur den Median früherer Fälle auf den heutigen Preis. Jeder Abgang aus der Rotation verlief anders.
Häufige Fragen
Warum steigt der Preis, wenn eine Kiste aus dem Drop fällt?
Solange die Kiste im aktiven Drop-Pool ist, erhalten Spieler sie jede Woche kostenlos, und die neuen Exemplare drücken den Preis. Nach dem Ausscheiden aus der Rotation stoppt der Zufluss: Kisten werden weiter geöffnet, neue entstehen nicht, das Angebot kann nur schrumpfen.
Was unterscheidet "in den seltenen Drop verschoben" von "aus dem Drop entfernt"?
Im seltenen Drop-Pool fällt die Kiste noch, aber mit sehr kleiner Chance — der Zufluss versiegt fast. "Aus dem Drop entfernt" heißt, sie fällt gar nicht mehr und ist nur noch am Markt zu bekommen.
Lässt sich mit dieser Tabelle ein Preis vorhersagen?
Nein. Der Median zeigt das typische Verhalten, aber die Streuung ist riesig: Manche Kisten haben sich in einem Monat verdoppelt, andere lagen ein Jahr flach. Auch Operationen, Majors und geänderte Handelsregeln wirken — genau das sind die Markierungen in den Charts.
Woher kommen die Rotationsdaten?
Aus dem Drop-Pool-Guide auf Steam (Abschnitte discontinued und Recent Changes) und aus unserem eigenen Logbuch: Bei jeder Pool-Aktualisierung vergleichen wir die Listen und notieren die Änderungen.
Preise stammen aus der Verkaufshistorie des Steam Community Market, die Rotationsdaten aus dem Drop-Pool-Guide und unserer eigenen Beobachtung. Wöchentlicher Drop-Pool →