P2000 | Royal Baroque
एंट्री कीमत $0.12 BS
- रेयरिटी
- Mil-Spec
- कलेक्शन
- The Ascent Collection
- फ्लोट रेंज
- 0 – 0.6
- वर्शन
- Souvenir
- बिक्री पर लिस्टिंग
- 4218
P2000 की दो स्किन आमने-सामने: हर wear की कीमत, रेयरिटी, स्रोत, फ्लोट रेंज और वर्शन। कीमतें मार्केट के सबसे अच्छे ऑफर हैं, लगभग हर घंटे अपडेट।
Factory New में P2000 | Royal Baroque, P2000 | Urban Hazard से 41% सस्ती है: $0.75 बनाम $1.28।
| Wear | P2000 | Royal Baroque | P2000 | Urban Hazard |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.75 | $1.28 |
| MW Minimal Wear | $0.37 | $0.15 |
| FT Field-Tested | $0.15 | $0.14 |
| WW Well-Worn | $0.15 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | $0.12 | $0.08 |
P2000 | Urban Hazard से शुरू करना सस्ता है — Well-Worn में $0.08। दूसरी $0.12 से शुरू होती है।
सबसे ज़्यादा दाम P2000 | Urban Hazard का है — Factory New में $1.28।
StatTrak™ सिर्फ़ P2000 | Urban Hazard का है; P2000 | Royal Baroque का ऐसा वर्शन नहीं है।
दोनों स्किन एक ही रेयरिटी की हैं — Mil-Spec।