PP-Bizon | Bizoom
Harga masuk $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Achroma Collection
- Rentang float
- 0 – 0.58
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 33246
Dua skin PP-Bizon berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, PP-Bizon | Bizoom 99% lebih murah dari PP-Bizon | Brass: $0.03 berbanding $2.17.
| Wear | PP-Bizon | Bizoom | PP-Bizon | Brass |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $2.17 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.38 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $0.12 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $0.09 |
| BS Battle-Scarred | $0.01 | $0.08 |
Lebih murah masuk lewat PP-Bizon | Bizoom — $0.01 untuk Minimal Wear. Yang satunya mulai dari $0.08.
Paling mahal adalah PP-Bizon | Brass — $2.17 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
PP-Bizon | Bizoom — Consumer Grade, PP-Bizon | Brass — Mil-Spec. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.