Sawed-Off | Crimson Batik
Harga masuk $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Harlequin Collection
- Rentang float
- 0 – 0.6
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 32279
Dua skin Sawed-Off berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, Sawed-Off | Crimson Batik 96% lebih murah dari Sawed-Off | Full Stop: $0.02 berbanding $0.49.
| Wear | Sawed-Off | Crimson Batik | Sawed-Off | Full Stop |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.02 | $0.49 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.14 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.10 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $0.13 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.10 |
Lebih murah masuk lewat Sawed-Off | Crimson Batik — $0.01 untuk Minimal Wear. Yang satunya mulai dari $0.10.
Paling mahal adalah Sawed-Off | Full Stop — $0.49 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
Sawed-Off | Crimson Batik — Consumer Grade, Sawed-Off | Full Stop — Mil-Spec. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.