MP7 | Fade
Harga masuk $6.57 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Julat float
- 0 – 0.25
- Versi
- Souvenir
- Pattern
- Fade — peratusan kecerunan
- Listing dijual
- 9268
Dua skin MP7 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, MP7 | Sunbaked 88% lebih murah daripada MP7 | Fade: $1.44 berbanding $11.60.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Sunbaked |
|---|---|---|
| FN Factory New | $11.60 | $1.44 |
| MW Minimal Wear | $6.67 | $0.16 |
| FT Field-Tested | $6.57 | $0.05 |
| WW Well-Worn | — | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.05 |
Lebih murah bermula dengan MP7 | Sunbaked — $0.02 untuk Well-Worn. Yang satu lagi bermula dari $6.57.
Paling mahal ialah MP7 | Fade — $11.60 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
MP7 | Fade — Restricted, MP7 | Sunbaked — Consumer Grade. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.