PP-Bizon | Cold Cell
Harga masuk $0.03 MW
- Rarity
- Industrial Grade
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Julat float
- 0 – 0.4
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 13401
Dua skin PP-Bizon bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, PP-Bizon | Cold Cell 85% lebih murah daripada PP-Bizon | Sand Dashed: $0.11 berbanding $0.75.
| Wear | PP-Bizon | Cold Cell | PP-Bizon | Sand Dashed |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.11 | $0.75 |
| MW Minimal Wear | $0.03 | $0.02 |
| FT Field-Tested | $0.03 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $0.07 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.02 |
Lebih murah bermula dengan PP-Bizon | Sand Dashed — $0.02 untuk Minimal Wear. Yang satu lagi bermula dari $0.03.
Paling mahal ialah PP-Bizon | Sand Dashed — $0.75 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade, PP-Bizon | Sand Dashed — Consumer Grade. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.