AWP | Capillary
Instapprijs €0.51 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatbereik
- 0.05 – 0.7
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6279
Twee AWP-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AWP | Capillary is 45% goedkoper dan AWP | Mortis bij Factory New: €5.31 tegen €9.65.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Mortis |
|---|---|---|
| FN Factory New | €5.31 | €9.65 |
| MW Minimal Wear | €0.81 | €3.75 |
| FT Field-Tested | €0.51 | €2.72 |
| WW Well-Worn | €0.61 | €2.98 |
| BS Battle-Scarred | €0.52 | €2.75 |
Instappen is goedkoper met AWP | Capillary — €0.51 bij Field-Tested. De andere begint bij €2.72.
Het duurst is AWP | Mortis — €9.65 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Mortis — Classified. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.