AWP | Capillary
Presyo ng pasukan $0.57 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0.05 – 0.7
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 6321
Dalawang skin ng AWP na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 46% na mas mura ang AWP | Capillary kaysa AWP | Mortis: $5.94 kontra $10.99.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Mortis |
|---|---|---|
| FN Factory New | $5.94 | $10.99 |
| MW Minimal Wear | $0.92 | $4.43 |
| FT Field-Tested | $0.57 | $3.06 |
| WW Well-Worn | $0.69 | $3.44 |
| BS Battle-Scarred | $0.60 | $3.22 |
Mas mura ang pasok sa AWP | Capillary — $0.57 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $3.06.
Pinakamahal ang AWP | Mortis — $10.99 sa Factory New.
May StatTrak™ na bersyon ang dalawa — may kill counter sa kahit alin.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Mortis — Classified. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.