MAC-10 | Monkeyflage
Instapprijs €0.04 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 8055
Twee MAC-10-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
MAC-10 | Monkeyflage is 90% goedkoper dan MAC-10 | Sakkaku bij Field-Tested: €0.06 tegen €0.64.
| Wear | MAC-10 | Monkeyflage | MAC-10 | Sakkaku |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.63 | — |
| MW Minimal Wear | €0.11 | — |
| FT Field-Tested | €0.06 | €0.64 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.24 |
| BS Battle-Scarred | €0.05 | €0.25 |
Instappen is goedkoper met MAC-10 | Monkeyflage — €0.04 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.24.
Het duurst is MAC-10 | Sakkaku — €0.64 bij Field-Tested.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
MAC-10 | Monkeyflage — Mil-Spec, MAC-10 | Sakkaku — Restricted. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.