MP7 | Fade
Instapprijs €5.73 MW
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.25
- Versies
- Souvenir
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 9144
Twee MP7-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
MP7 | Just Smile is 76% goedkoper dan MP7 | Fade bij Factory New: €2.28 tegen €9.47.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Just Smile |
|---|---|---|
| FN Factory New | €9.47 | €2.28 |
| MW Minimal Wear | €5.73 | €0.62 |
| FT Field-Tested | €5.75 | €0.29 |
| WW Well-Worn | — | €0.25 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.25 |
Instappen is goedkoper met MP7 | Just Smile — €0.25 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €5.73.
Het duurst is MP7 | Fade — €9.47 bij Factory New.
Alleen MP7 | Just Smile heeft StatTrak™; MP7 | Fade heeft die versie niet.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Restricted.