MP7 | Fade
Harga masuk $6.49 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Rentang float
- 0 – 0.25
- Versi
- Souvenir
- Pattern
- Fade — persentase gradien
- Listing dijual
- 8991
Dua skin MP7 berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, MP7 | Just Smile 76% lebih murah dari MP7 | Fade: $2.70 berbanding $11.39.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Just Smile |
|---|---|---|
| FN Factory New | $11.39 | $2.70 |
| MW Minimal Wear | $6.80 | $0.73 |
| FT Field-Tested | $6.49 | $0.33 |
| WW Well-Worn | — | $0.29 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.30 |
Lebih murah masuk lewat MP7 | Just Smile — $0.29 untuk Well-Worn. Yang satunya mulai dari $6.49.
Paling mahal adalah MP7 | Fade — $11.39 untuk Factory New.
StatTrak™ hanya ada pada MP7 | Just Smile; MP7 | Fade tidak punya versi itu.
Kedua skin punya rarity yang sama — Restricted.