Negev | Drop Me
Instapprijs €0.04 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6539
Twee Negev-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
Negev | Drop Me is 19% goedkoper dan Negev | Ultralight bij Factory New: €0.22 tegen €0.27.
| Wear | Negev | Drop Me | Negev | Ultralight |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.22 | €0.27 |
| MW Minimal Wear | €0.11 | €0.08 |
| FT Field-Tested | €0.06 | €0.05 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.05 |
| BS Battle-Scarred | €0.04 | €0.05 |
Instappen is goedkoper met Negev | Drop Me — €0.04 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.05.
Het duurst is Negev | Ultralight — €0.27 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.