P2000 | Amber Fade
Instapprijs €0.36 FT
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.4
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 5571
Twee P2000-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P2000 | Amber Fade is 67% goedkoper dan P2000 | Granite Marbleized bij Factory New: €1.74 tegen €5.35.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Granite Marbleized |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.74 | €5.35 |
| MW Minimal Wear | €0.59 | €0.11 |
| FT Field-Tested | €0.36 | €0.06 |
| WW Well-Worn | €0.87 | €0.07 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.06 |
Instappen is goedkoper met P2000 | Granite Marbleized — €0.06 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.36.
Het duurst is P2000 | Granite Marbleized — €5.35 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
P2000 | Amber Fade — Restricted, P2000 | Granite Marbleized — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.