SG 553 | Cyberforce
Instapprijs €0.03 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Revolution Collection
- Case
- Revolution Case
- Floatbereik
- 0 – 0.9
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 12447
Twee SG 553-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
SG 553 | Cyberforce is 40% goedkoper dan SG 553 | Heavy Metal bij Factory New: €0.54 tegen €0.89.
| Wear | SG 553 | Cyberforce | SG 553 | Heavy Metal |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.54 | €0.89 |
| MW Minimal Wear | €0.11 | €0.19 |
| FT Field-Tested | €0.04 | €0.22 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.13 |
| BS Battle-Scarred | €0.03 | €0.10 |
Instappen is goedkoper met SG 553 | Cyberforce — €0.03 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.10.
Het duurst is SG 553 | Heavy Metal — €0.89 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.