★ Bayonet | Marble Fade
Instapprijs €263.21 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Chroma Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Marble Fade — Fire & Ice
- Aanbiedingen te koop
- 852
Twee Bayonet-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Bayonet | Marble Fade is 4% goedkoper dan ★ Bayonet | Stained bij Factory New: €263.21 tegen €274.73.
| Wear | ★ Bayonet | Marble Fade | ★ Bayonet | Stained |
|---|---|---|
| FN Factory New | €263.21 | €274.73 |
| MW Minimal Wear | €332.51 | €128.85 |
| FT Field-Tested | — | €121.95 |
| WW Well-Worn | — | €118.80 |
| BS Battle-Scarred | — | €119.73 |
Instappen is goedkoper met ★ Bayonet | Stained — €118.80 bij Well-Worn. De andere begint bij €263.21.
Het duurst is ★ Bayonet | Marble Fade — €332.51 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.