★ Kukri Knife | Fade
Instapprijs €129.55 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 1843
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Scorched is 29% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Fade bij Factory New: €91.36 tegen €129.55.
| Wear | ★ Kukri Knife | Fade | ★ Kukri Knife | Scorched |
|---|---|---|
| FN Factory New | €129.55 | €91.36 |
| MW Minimal Wear | €147.68 | €47.44 |
| FT Field-Tested | — | €33.43 |
| WW Well-Worn | — | €34.58 |
| BS Battle-Scarred | — | €34.85 |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Scorched — €33.43 bij Field-Tested. De andere begint bij €129.55.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — €147.68 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.