★ Navaja Knife | Case Hardened
Instapprijs €53.02 BS
- Rarity
- Covert
- Case
- Horizon Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Case Hardened — Blue Gem
- Aanbiedingen te koop
- 987
Twee Navaja Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Navaja Knife | Case Hardened is 13% goedkoper dan ★ Navaja Knife | Urban Masked bij Factory New: €119.21 tegen €136.32.
| Wear | ★ Navaja Knife | Case Hardened | ★ Navaja Knife | Urban Masked |
|---|---|---|
| FN Factory New | €119.21 | €136.32 |
| MW Minimal Wear | €65.51 | €40.06 |
| FT Field-Tested | €58.48 | €32.28 |
| WW Well-Worn | €55.50 | €34.73 |
| BS Battle-Scarred | €53.02 | €31.76 |
Instappen is goedkoper met ★ Navaja Knife | Urban Masked — €31.76 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €53.02.
Het duurst is ★ Navaja Knife | Urban Masked — €136.32 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.