USP-S | Flashback
Instapprijs €0.41 FT
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Danger Zone Collection
- Case
- Danger Zone Case
- Floatbereik
- 0 – 0.5
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 4878
Twee USP-S-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
USP-S | Silent Shot is 52% goedkoper dan USP-S | Flashback bij Factory New: €1.12 tegen €2.35.
| Wear | USP-S | Flashback | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN Factory New | €2.35 | €1.12 |
| MW Minimal Wear | €0.56 | €0.41 |
| FT Field-Tested | €0.41 | €0.24 |
| WW Well-Worn | €0.46 | €0.17 |
| BS Battle-Scarred | €0.57 | €0.17 |
Instappen is goedkoper met USP-S | Silent Shot — €0.17 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.41.
Het duurst is USP-S | Flashback — €2.35 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
USP-S | Flashback — Restricted, USP-S | Silent Shot — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.