USP-S | Silent Shot
Instapprijs €0.16 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Dead Hand Collection
- Case
- Sealed Dead Hand Terminal
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 8430
Twee USP-S-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
USP-S | Tropical Breeze is 13% goedkoper dan USP-S | Silent Shot bij Factory New: €0.97 tegen €1.11.
| Wear | USP-S | Silent Shot | USP-S | Tropical Breeze |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.11 | €0.97 |
| MW Minimal Wear | €0.39 | €0.52 |
| FT Field-Tested | €0.22 | €0.18 |
| WW Well-Worn | €0.16 | €0.22 |
| BS Battle-Scarred | €0.16 | €0.18 |
Instappen is goedkoper met USP-S | Silent Shot — €0.16 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.18.
Het duurst is USP-S | Silent Shot — €1.11 bij Factory New.
Alleen USP-S | Silent Shot heeft StatTrak™; USP-S | Tropical Breeze heeft die versie niet.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.