USP-S | Silent Shot
एंट्री कीमत $0.18 WW
- रेयरिटी
- Mil-Spec
- कलेक्शन
- The Dead Hand Collection
- केस
- Sealed Dead Hand Terminal
- फ्लोट रेंज
- 0 – 1
- वर्शन
- StatTrak™ · Souvenir
- बिक्री पर लिस्टिंग
- 8441
USP-S की दो स्किन आमने-सामने: हर wear की कीमत, रेयरिटी, स्रोत, फ्लोट रेंज और वर्शन। कीमतें मार्केट के सबसे अच्छे ऑफर हैं, लगभग हर घंटे अपडेट।
Factory New में USP-S | Tropical Breeze, USP-S | Silent Shot से 7% सस्ती है: $1.11 बनाम $1.20।
| Wear | USP-S | Silent Shot | USP-S | Tropical Breeze |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.20 | $1.11 |
| MW Minimal Wear | $0.45 | $0.59 |
| FT Field-Tested | $0.25 | $0.20 |
| WW Well-Worn | $0.18 | $0.25 |
| BS Battle-Scarred | $0.18 | $0.20 |
USP-S | Silent Shot से शुरू करना सस्ता है — Well-Worn में $0.18। दूसरी $0.20 से शुरू होती है।
सबसे ज़्यादा दाम USP-S | Silent Shot का है — Factory New में $1.20।
StatTrak™ सिर्फ़ USP-S | Silent Shot का है; USP-S | Tropical Breeze का ऐसा वर्शन नहीं है।
दोनों स्किन एक ही रेयरिटी की हैं — Mil-Spec।