AK-47 | Elite Build
Presyo ng pasukan $1.27 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Chroma 2 Collection
- Case
- Chroma 2 Case
- Float range
- 0 – 1
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 17063
Dalawang skin ng AK-47 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 52% na mas mura ang AK-47 | Wintergreen kaysa AK-47 | Elite Build: $3.51 kontra $7.30.
| Wear | AK-47 | Elite Build | AK-47 | Wintergreen |
|---|---|---|
| FN Factory New | $7.30 | $3.51 |
| MW Minimal Wear | $2.60 | $1.29 |
| FT Field-Tested | $1.60 | $0.45 |
| WW Well-Worn | $1.30 | $0.60 |
| BS Battle-Scarred | $1.27 | $0.40 |
Mas mura ang pasok sa AK-47 | Wintergreen — $0.40 sa Battle-Scarred. Ang isa naman ay nagsisimula sa $1.27.
Pinakamahal ang AK-47 | Elite Build — $7.30 sa Factory New.
May StatTrak™ lang ang AK-47 | Elite Build; wala ang AK-47 | Wintergreen.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.