AK-47 | Elite Build
एंट्री कीमत $1.27 BS
- रेयरिटी
- Mil-Spec
- कलेक्शन
- The Chroma 2 Collection
- केस
- Chroma 2 Case
- फ्लोट रेंज
- 0 – 1
- वर्शन
- StatTrak™ · Souvenir
- बिक्री पर लिस्टिंग
- 17321
AK-47 की दो स्किन आमने-सामने: हर wear की कीमत, रेयरिटी, स्रोत, फ्लोट रेंज और वर्शन। कीमतें मार्केट के सबसे अच्छे ऑफर हैं, लगभग हर घंटे अपडेट।
Factory New में AK-47 | Wintergreen, AK-47 | Elite Build से 54% सस्ती है: $3.40 बनाम $7.36।
| Wear | AK-47 | Elite Build | AK-47 | Wintergreen |
|---|---|---|
| FN Factory New | $7.36 | $3.40 |
| MW Minimal Wear | $2.60 | $1.34 |
| FT Field-Tested | $1.61 | $0.44 |
| WW Well-Worn | $1.28 | $0.62 |
| BS Battle-Scarred | $1.27 | $0.40 |
AK-47 | Wintergreen से शुरू करना सस्ता है — Battle-Scarred में $0.40। दूसरी $1.27 से शुरू होती है।
सबसे ज़्यादा दाम AK-47 | Elite Build का है — Factory New में $7.36।
StatTrak™ सिर्फ़ AK-47 | Elite Build का है; AK-47 | Wintergreen का ऐसा वर्शन नहीं है।
दोनों स्किन एक ही रेयरिटी की हैं — Mil-Spec।