AWP | Capillary
Presyo ng pasukan $0.59 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0.05 – 0.7
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 6200
Dalawang skin ng AWP na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 44% na mas mura ang AWP | Capillary kaysa AWP | Mortis: $6.10 kontra $10.99.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Mortis |
|---|---|---|
| FN Factory New | $6.10 | $10.99 |
| MW Minimal Wear | $0.95 | $4.23 |
| FT Field-Tested | $0.59 | $3.06 |
| WW Well-Worn | $0.69 | $3.17 |
| BS Battle-Scarred | $0.60 | $3.24 |
Mas mura ang pasok sa AWP | Capillary — $0.59 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $3.06.
Pinakamahal ang AWP | Mortis — $10.99 sa Factory New.
May StatTrak™ na bersyon ang dalawa — may kill counter sa kahit alin.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Mortis — Classified. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.