P2000 | Amber Fade
Presyo ng pasukan $0.41 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.4
- Mga bersyon
- Souvenir
- Mga pattern
- Amber Fade — amber na gradasyon
- Listing na nakabenta
- 5572
Dalawang skin ng P2000 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 66% na mas mura ang P2000 | Amber Fade kaysa P2000 | Granite Marbleized: $1.98 kontra $5.83.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Granite Marbleized |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.98 | $5.83 |
| MW Minimal Wear | $0.67 | $0.13 |
| FT Field-Tested | $0.41 | $0.07 |
| WW Well-Worn | $0.99 | $0.08 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.07 |
Mas mura ang pasok sa P2000 | Granite Marbleized — $0.07 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.41.
Pinakamahal ang P2000 | Granite Marbleized — $5.83 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
P2000 | Amber Fade — Restricted, P2000 | Granite Marbleized — Industrial Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.