USP-S | Alpine Camo
Presyo ng pasukan $0.24 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Sport & Field Collection
- Float range
- 0 – 0.68
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 32947
Dalawang skin ng USP-S na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 7% na mas mura ang USP-S | Alpine Camo kaysa USP-S | Silent Shot: $1.18 kontra $1.27.
| Wear | USP-S | Alpine Camo | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.18 | $1.27 |
| MW Minimal Wear | $0.39 | $0.45 |
| FT Field-Tested | $0.24 | $0.25 |
| WW Well-Worn | $0.32 | $0.19 |
| BS Battle-Scarred | $0.24 | $0.18 |
Mas mura ang pasok sa USP-S | Silent Shot — $0.18 sa Battle-Scarred. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.24.
Pinakamahal ang USP-S | Silent Shot — $1.27 sa Factory New.
May StatTrak™ lang ang USP-S | Silent Shot; wala ang USP-S | Alpine Camo.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.