USP-S | Alpine Camo
Entry price $0.24 FT
- Rarity
- 军规级
- Collection
- The Sport & Field Collection
- Float range
- 0 – 0.68
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 32919
Two USP-S skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
USP-S | Alpine Camo is 7% cheaper than USP-S | Silent Shot in 崭新出厂: $1.18 against $1.27.
| Wear | USP-S | Alpine Camo | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $1.18 | $1.27 |
| MW 略有磨损 | $0.39 | $0.45 |
| FT 久经沙场 | $0.24 | $0.24 |
| WW 破损不堪 | $0.32 | $0.18 |
| BS 战痕累累 | $0.24 | $0.18 |
USP-S | Silent Shot is cheaper to get into — $0.18 for 破损不堪. The other one starts at $0.24.
The highest ask is USP-S | Silent Shot — $1.27 for 崭新出厂.
Only USP-S | Silent Shot has StatTrak™; USP-S | Alpine Camo has no such version.
Both skins share the same rarity — 军规级.