AUG | Eye of Zapems
Entry price $1.26 BS
- Rarity
- 受限
- Collection
- The Overpass 2024 Collection
- Case
- Budapest 2025 Overpass Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.85
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 5526
Two AUG skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
AUG | Steel Sentinel is 84% cheaper than AUG | Eye of Zapems in 崭新出厂: $1.18 against $7.16.
| Wear | AUG | Eye of Zapems | AUG | Steel Sentinel |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $7.16 | $1.18 |
| MW 略有磨损 | $2.87 | $0.09 |
| FT 久经沙场 | $1.62 | $0.03 |
| WW 破损不堪 | $1.63 | $0.03 |
| BS 战痕累累 | $1.26 | $0.03 |
AUG | Steel Sentinel is cheaper to get into — $0.03 for 久经沙场. The other one starts at $1.26.
The highest ask is AUG | Eye of Zapems — $7.16 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
AUG | Eye of Zapems — 受限, AUG | Steel Sentinel — 工业级. The rarer one usually holds its price better.