Five-SeveN | Autumn Thicket
Entry price $0.01 MW
- Rarity
- 消费级
- Collection
- The Radiant Collection
- Float range
- 0 – 0.636986
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 22173
Two Five-SeveN skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
Five-SeveN | Autumn Thicket is 80% cheaper than Five-SeveN | Sky Blue in 崭新出厂: $0.03 against $0.15.
| Wear | Five-SeveN | Autumn Thicket | Five-SeveN | Sky Blue |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.03 | $0.15 |
| MW 略有磨损 | $0.01 | $0.06 |
| FT 久经沙场 | $0.02 | $0.02 |
| WW 破损不堪 | $0.02 | $0.03 |
| BS 战痕累累 | $0.01 | $0.02 |
Five-SeveN | Autumn Thicket is cheaper to get into — $0.01 for 略有磨损. The other one starts at $0.02.
The highest ask is Five-SeveN | Sky Blue — $0.15 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
Five-SeveN | Autumn Thicket — 消费级, Five-SeveN | Sky Blue — 工业级. The rarer one usually holds its price better.