Negev | Sour Grapes
Entry price $0.02 FT
- Rarity
- 工业级
- Collection
- The Ascent Collection
- Float range
- 0 – 0.8
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 5796
Two Negev skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
Negev | Sour Grapes is 49% cheaper than Negev | Wall Bang in 崭新出厂: $0.30 against $0.59.
| Wear | Negev | Sour Grapes | Negev | Wall Bang |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.30 | $0.59 |
| MW 略有磨损 | $0.05 | $0.08 |
| FT 久经沙场 | $0.02 | $0.02 |
| WW 破损不堪 | $0.02 | $0.02 |
| BS 战痕累累 | $0.02 | $0.02 |
Negev | Sour Grapes is cheaper to get into — $0.02 for 久经沙场. The other one starts at $0.02.
The highest ask is Negev | Wall Bang — $0.59 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
Both skins share the same rarity — 工业级.