P2000 | Amber Fade
Entry price $0.40 FT
- Rarity
- 受限
- Collection
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.4
- Versions
- Souvenir
- Patterns
- Amber Fade — 琥珀渐变
- Listings on sale
- 5380
Two P2000 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
P2000 | Coral Halftone is 78% cheaper than P2000 | Amber Fade in 崭新出厂: $0.43 against $1.99.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Coral Halftone |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $1.99 | $0.43 |
| MW 略有磨损 | $0.68 | $0.21 |
| FT 久经沙场 | $0.40 | $0.14 |
| WW 破损不堪 | $0.98 | $0.20 |
| BS 战痕累累 | — | $0.14 |
P2000 | Coral Halftone is cheaper to get into — $0.14 for 久经沙场. The other one starts at $0.40.
The highest ask is P2000 | Amber Fade — $1.99 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
P2000 | Amber Fade — 受限, P2000 | Coral Halftone — 工业级. The rarer one usually holds its price better.