PP-Bizon | Cold Cell
Entry price $0.03 MW
- Rarity
- 工业级
- Collection
- The Sport & Field Collection
- Float range
- 0 – 0.4
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 13379
Two PP-Bizon skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
PP-Bizon | Thermal Currents is 70% cheaper than PP-Bizon | Cold Cell in 崭新出厂: $0.03 against $0.10.
| Wear | PP-Bizon | Cold Cell | PP-Bizon | Thermal Currents |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.10 | $0.03 |
| MW 略有磨损 | $0.03 | $0.02 |
| FT 久经沙场 | $0.03 | $0.01 |
| WW 破损不堪 | $0.07 | $0.02 |
| BS 战痕累累 | — | $0.01 |
PP-Bizon | Thermal Currents is cheaper to get into — $0.01 for 久经沙场. The other one starts at $0.03.
The highest ask is PP-Bizon | Cold Cell — $0.10 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
PP-Bizon | Cold Cell — 工业级, PP-Bizon | Thermal Currents — 消费级. The rarer one usually holds its price better.