SG 553 | Cyberforce
Entry price $0.03 BS
- Rarity
- 军规级
- Collection
- The Revolution Collection
- Case
- Revolution Case
- Float range
- 0 – 0.9
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 12380
Two SG 553 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
SG 553 | Cyberforce is 52% cheaper than SG 553 | Dragon Tech in 崭新出厂: $0.59 against $1.23.
| Wear | SG 553 | Cyberforce | SG 553 | Dragon Tech |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.59 | $1.23 |
| MW 略有磨损 | $0.11 | $0.59 |
| FT 久经沙场 | $0.05 | $0.29 |
| WW 破损不堪 | $0.05 | $0.37 |
| BS 战痕累累 | $0.03 | $0.32 |
SG 553 | Cyberforce is cheaper to get into — $0.03 for 战痕累累. The other one starts at $0.29.
The highest ask is SG 553 | Dragon Tech — $1.23 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
SG 553 | Cyberforce — 军规级, SG 553 | Dragon Tech — 受限. The rarer one usually holds its price better.