★ Navaja Knife | Safari Mesh
Entry price $34.72 FT
- Rarity
- 隐秘
- Case
- Horizon Case
- Float range
- 0.06 – 0.8
- Versions
- StatTrak™
- Listings on sale
- 751
Two Navaja Knife skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
★ Navaja Knife | Urban Masked is 59% cheaper than ★ Navaja Knife | Safari Mesh in 崭新出厂: $155.65 against $377.41.
| Wear | ★ Navaja Knife | Safari Mesh | ★ Navaja Knife | Urban Masked |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $377.41 | $155.65 |
| MW 略有磨损 | $37.27 | $46.44 |
| FT 久经沙场 | $34.72 | $36.50 |
| WW 破损不堪 | $36.68 | $39.59 |
| BS 战痕累累 | $34.77 | $36.93 |
★ Navaja Knife | Safari Mesh is cheaper to get into — $34.72 for 久经沙场. The other one starts at $36.50.
The highest ask is ★ Navaja Knife | Safari Mesh — $377.41 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
Both skins share the same rarity — 隐秘.