Tec-9 | Army Mesh
Entry price $0.01 FT
- Rarity
- 消费级
- Collection
- The Safehouse Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.6
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 17720
Two Tec-9 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
Tec-9 | Army Mesh is 95% cheaper than Tec-9 | Urban DDPAT in 崭新出厂: $0.06 against $1.29.
| Wear | Tec-9 | Army Mesh | Tec-9 | Urban DDPAT |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.06 | $1.29 |
| MW 略有磨损 | $0.02 | $0.07 |
| FT 久经沙场 | $0.01 | $0.01 |
| WW 破损不堪 | $0.02 | $0.02 |
| BS 战痕累累 | $0.02 | $0.02 |
Tec-9 | Army Mesh is cheaper to get into — $0.01 for 久经沙场. The other one starts at $0.01.
The highest ask is Tec-9 | Urban DDPAT — $1.29 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
Both skins share the same rarity — 消费级.