USP-S | Printstream
Entry price $28.57 BS
- Rarity
- 隐秘
- Collection
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Float range
- 0 – 0.85
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 10304
Two USP-S skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
USP-S | Silent Shot is 99% cheaper than USP-S | Printstream in 崭新出厂: $1.28 against $90.30.
| Wear | USP-S | Printstream | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $90.30 | $1.28 |
| MW 略有磨损 | $55.00 | $0.47 |
| FT 久经沙场 | $33.48 | $0.25 |
| WW 破损不堪 | $32.50 | $0.19 |
| BS 战痕累累 | $28.57 | $0.17 |
USP-S | Silent Shot is cheaper to get into — $0.17 for 战痕累累. The other one starts at $28.57.
The highest ask is USP-S | Printstream — $90.30 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
USP-S | Printstream — 隐秘, USP-S | Silent Shot — 军规级. The rarer one usually holds its price better.