AWP | Capillary
Indgangspris €0.52 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Kollektion
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatinterval
- 0.05 – 0.7
- Versioner
- StatTrak™ · Souvenir
- Annoncer til salg
- 6207
To AWP-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
AWP | Capillary er 37% billigere end AWP | Duality ved Factory New: €5.35 mod €8.44.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Duality |
|---|---|---|
| FN Factory New | €5.35 | €8.44 |
| MW Minimal Wear | €0.83 | €3.90 |
| FT Field-Tested | €0.52 | €2.54 |
| WW Well-Worn | €0.61 | €2.45 |
| BS Battle-Scarred | €0.53 | €2.29 |
Det er billigere at starte med AWP | Capillary — €0.52 ved Field-Tested. Den anden starter ved €2.29.
Dyrest er AWP | Duality — €8.44 ved Factory New.
Begge skins har StatTrak™-versioner — kill counter er tilgængelig i begge tilfælde.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Duality — Classified. Den mere sjældne holder normalt prisen bedre.