AWP | Capillary
Entry price $0.58 FT
- Rarity
- 军规级
- Collection
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0.05 – 0.7
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 6312
Two AWP skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
AWP | Capillary is 36% cheaper than AWP | Duality in 崭新出厂: $6.14 against $9.64.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Duality |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $6.14 | $9.64 |
| MW 略有磨损 | $0.95 | $4.49 |
| FT 久经沙场 | $0.58 | $2.79 |
| WW 破损不堪 | $0.69 | $2.87 |
| BS 战痕累累 | $0.59 | $2.63 |
AWP | Capillary is cheaper to get into — $0.58 for 久经沙场. The other one starts at $2.63.
The highest ask is AWP | Duality — $9.64 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
AWP | Capillary — 军规级, AWP | Duality — 保密. The rarer one usually holds its price better.